Centre de Service Acier
CTL (Ligne de coupe à la longueur) SL (Ligne de refendage) TR (Ligne de tôle trapézoïdale)Elle répond rapidement aux demandes diversifiés et spéciaux des utilisateurs de produits plats en acier par rainurage des produits laminés à froid galvanisés et peints nécessaires au secteur de construction.
| Spécifications de la ligne TR | |
| Capacité de production | 50 000 tonnes/année |
| Épaisseur | 0,20 – 1,20 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Poids de bobine | Max 30 000 tonnes |
| Diamètre intérieur | 508 ve 610 mm |
| Diamètre extérieur | 700 – 2200 mm |
| Forme trapézoïdale | 27 – 200 mm |
| Longueur trapézoïdale maximale | 14.000 mm |
| Vitesse de production | 75 m/minute |
